Midweek | Weekend | Week | |
Januari | € 280 | € 270 | € 475 |
Februari | € 280 | € 270 | € 475 |
Maart | € 280 | € 270 | € 475 |
April | € 280 | € 270 | € 475 |
Mei | € 350 | € 340 | € 575 |
Juni | € 350 | € 340 | € 600 |
September | € 350 | € 340 | € 600 |
Oktober | € 280 | € 270 | € 475 |
November | € 280 | € 270 | € 475 |
December | € 280 | € 270 | € 475 |
Schoolvakanties | Prijs |
Krokusvakantie | € 600 / week |
Paasvakantie | € 600 / week |
Hemelvaart | € 525 / verlengd weekend |
Zomervakantie (juli/aug) | € 1150 / week |
Herfstvakantie | € 600 / week |
Kerstvakantie | € 600 / week |
Behalve in de schoolvakanties, kan het appartement zowel per midweek, als per weekend of per week gehuurd worden.
Voor de schoolvakanties gelden andere prijzen (zie aparte tabel).
De prijzen zijn inclusief normaal verbruik van gas en elektriciteit.
Er wordt, bij het boeken, een waarborg gevraagd van € 300.
Verplichte eindschoonmaak: € 80
Mogelijkheid om bed- en badlinnen te huren à € 20 per persoon.
Check-in: 17.00 uur
Check-out: 10.00 uur
Huisdieren zijn niet toegelaten.
Er mag in het appartement niet gerookt worden.
U kan met een lift naar de tweede verdieping.